Tarieven
OptiWatch
| Plan | Beschrijving | Prijs (€*) |
|---|---|---|
| Basic | 2–3 sites gemonitord en samengevat + levering en/of centralisatie | 79 |
| Standard ★ | Multi-source + samenvattingen + levering en/of centralisatie | 129 |
| Pro | Onbeperkt + dagelijkse samenvatting + vertaling + levering en/of centralisatie | 199 |
| *Maandelijkse tarieven excl. btw, vanaf na de gratis proefperiode | ||
OptiNotes
| Plan | Beschrijving | Prijs (€*) |
|---|---|---|
| Basic | 1 gebruiker / Google Sheets (500 min. audio) | 49 |
| Standard ★ | Geavanceerde structurering (Google Sheets / Notion) (1500 min. audio) | 79 |
| Pro | Onbeperkt + prioritaire ondersteuning | 119 |
| *Maandelijkse tarieven excl. btw, vanaf na de gratis proefperiode | ||
OptiCom
| Plan | Beschrijving | Prijs (€*) |
|---|---|---|
| Basic | 4 posts / maand (≈ 1/week) Ideeën + copywriting + eenvoudige visual Goedkeuring via e-mail & inplanning | 89 |
| Standard ★ | 8 posts / maand (≈ 2/week) Branded visuals, hooks & “lichte” carrousels 1 revisie, hashtags & gedeelde kalender | 149 |
| Pro | 12 posts / maand (≈ 3/week) Gemengde formats (carrousel, kort artikel) 2 revisies & maandelijks rapport | 249 |
| *Maandelijkse tarieven excl. btw, vanaf na de gratis proefperiode | ||
OptiDash
| Offre | Description | Tarif (€) |
|---|---|---|
| Pro | Set up : one price | 249 |
| ★ | Maintenance : tarif mensuel | 29 |
Duurzame, eenvoudige en transparante prijzen (ESG)
Begin met 1 maand gratis (Free Trial), daarna gaat u verder met een maandelijks abonnement excl. btw, zonder verbintenis en op elk moment opzegbaar.
In lijn met de ESG-principes (Environmental, Social, Governance) wordt onze prijsstelling aangepast aan het omzetniveau van elke klant.
Organisaties met een bescheidener omzet profiteren van een verlaagd tarief; grotere accounts dragen meer bij.
De aanpassing wordt toegepast op het moment van bestelling op basis van zelfverklaring (bewijsstukken kunnen worden gevraagd), zonder terugwerkende kracht en onderhevig aan jaarlijkse herziening.
Wij willen dat toegang tot automatisering mogelijk blijft voor organisaties met beperkte middelen, terwijl we tegelijk een duurzaam model waarborgen.
