Tarifs
OptiWatch
| Offre | Description | Tarif (€*) |
|---|---|---|
| Basic | 2–3 sites surveillés et résumés + envoi et/ou centralisation | 79 |
| Standard ★ | Multi-sources + résumés + envoi et/ou centralisation | 129 |
| Pro | Illimité + résumé quotidien + traduction + envoi et/ou centralisation | 199 |
| *Mensualités HTVA, à échéance du Free Trial | ||
OptiNotes
| Offre | Description | Tarif (€*) |
|---|---|---|
| Basic | 1 utilisateur / Google Sheets (500 min. audio) | 49 |
| Standard ★ | Structuration avancée (Google Sheets / Notion) (1500 min. audio) | 79 |
| Pro | Illimité + support prioritaire | 119 |
| *Mensualités HTVA, à échéance du Free Trial | ||
OptiCom
| Offre | Description | Tarif (€*) |
|---|---|---|
| Basic | 4 posts / mois (≈ 1/sem.) Idées + rédaction + visuel simple Approbation par e-mail & planification | 89 |
| Standard ★ | 8 posts / mois (≈ 2/sem.) Visuels brandés, hooks & carrousels « light » 1 itération, hashtags & calendrier partagé | 149 |
| Pro | 12 posts / mois (≈ 3/sem.) Formats mixtes (carrousel, article court) 2 itérations, & rapport mensuel | 249 |
| *Mensualités HTVA, à échéance du Free Trial | ||
OptiDash
| Offre | Description | Tarif (€) |
|---|---|---|
| Pro | Mise en place : prix unique | 249 |
| ★ | Maintenance : tarif mensuel | 29 |
Tarification responsable, simple et transparente (ESG)
*Commencez avec 1 mois gratuit (Free Trial), puis profitez d’un abonnement mensuel HTVA, sans engagement et résiliable à tout moment.
Dans un souci de conformité aux principes ESG (Environnement, Social, Gouvernance), nos tarifs s’ajustent au niveau de revenus de chaque client.
Les structures à revenus plus modestes bénéficient d’un tarif réduit ; les grands comptes contribuent davantage.
L’ajustement est appliqué à la commande sur base d’une auto-déclaration (avec justificatif possible), sans effet rétroactif et révisable annuellement.
Nous voulons que l’accès à l’automatisation soit possible pour les structures aux moyens limités, tout en gardant un modèle durable.
